Detalhes do produto:
|
Passageiros: | 1 | Sistema de travagem: | Cilindro da parte dianteira drum+Rear |
---|---|---|---|
Tamanho do pneu: | 3.00-12 | Peso do travão: | 100-200kg |
Velocidade máxima: | 50 a 70 km/h | Capacidade de carga útil: | 100-200kg |
Tempo da carga (h): | 3-5h | Capacidade de classificação: | ≥ 25° |
Distância percorrida: | 70-90km | Utilização para: | Carga |
Tipo de condução: | Eletrodomésticos | Tipo de carroceria: | Aberto |
Potência: | > 1000 W | Voltagem: | 60 V |
Tamanho: | 2520*980*1075 mm | Controlador: | 60-72V |
Potência do motor: | 1000W ímã super permanente | Corrente: | 55A |
Sistema de travagem (F/R): | Deslocamento de engrenagem | Suspensão dianteira: | 31 molas internas |
Suspensão traseira: | 4 molas de folhas | Distância entre eixos: | 1810mm |
Configuração funcional: | Descensão em declives íngremes e prevenção de deslizamentos | Velocidade máxima: | 51 km/h |
Base entre eixos traseira: | 830mm |
*ZonsenTriciclos de qualidade de marca, de alto desempenho
*Fábrica originallocalizado em Chongqing, sistema de produção de fornecimento maduro
*OEMé aceitável, podemos fazer o logotipo e a marca dos clientes
*Rápido.Envio, 3-10 dias para pedidos de configuração padrão, 7-15 dias para pedidos personalizados
¢ Perguntas frequentes
P: Posso pedir uma amostra?
R: Sim, aceitamos amostras para encomenda de teste.
P: Qual é o prazo de entrega?
R: Geralmente leva cerca de 3 a 10 dias, mas o tempo exato de entrega varia com base na quantidade do pedido e em nossos planos de produção atuais.
P: Que cores estarão disponíveis?
R: Somos capazes de fazer cores de acordo com as demandas do cliente.
P: Posso usar o meu logotipo no produto?
R: Sim, podemos fazer o logotipo e a marca dos clientes.
P: Como é a entrega ao comprador estrangeiro?
R: Para encomendas de contentores completos, normalmente por mar.
Mais informações:
Pessoa de Contato: Mr. Jiang
Telefone: 15683824939